Uppdaterad ägarstruktur efter nyemission

Som en följd av den genomförda nyemissionen har ägarstrukturen i NanoEcho AB förändrats. Bolaget har idag tagit del av en uppdaterad ägarlista, som per den 14 augusti 2024 ser ut enligt följande:

Ägarstruktur Innehav Kapital och röster i %
Avanza Pension* 28 284 663 16,62
Maxistans AB 17 449 619 10,25
Cloudo AB 13 819 011 8,12
Gunther Wikberg Holding AB 12 267 510 7,21
Givetvis AB 10 250 000 6,02
Quiq Holding AB 5 933 355 3,49
Öresund Holding AB 4 242 165 2,49
ATH Invest AB 4 057 142 2,38
Nordnet Pensionsforsakring AB 4 018 480 2,36
Ghannad, Omid 2 858 155 1,68
Summa Övriga Ägare 67 028 733 39,38
Totalt** 170 208 833 100

 
* Ingår 25 000 000 aktier placerade i en kapitalförsäkring ägd av Quiq Holding AB
** Kvarstående aktier för registrering från tidigare genomförd nyemission uppgår till 3 600 000 aktier