Förändrad ägarstruktur per den 19:e maj 2023

Som en följd av genomförd företrädesemission har ägarstrukturen i NanoEcho per den 19:e maj 2023 förändrats och bolaget har en ny största ägare.

Quiq Holding AB är nu största aktieägare i NanoEcho med 12,35% av aktierna. Maxistans AB, Pegroco Holding AB, Günter Wikberg Holding AB, Givetvis AB och ATH Invest AB har tillkommit på listan över de tio största ägarna i NanoEcho.
 
De 10 största ägarna per 2023-05 19 är enligt följande:
 

  Ägare Innehav Röster i %
1 Quiq Holding AB 5 933 355 12,35
2 MTT Capital AB 2 446 043 5,09
3 Maxistans AB 2 181 567 4,54
4 Cloudo AB 2 093 102 4,36
5 Seth Martin Fredrik Nilsson 1 684 621 3,51
6 Jonas Theodor Wingolf 1 653 584 3,44
7 Pegroco Holding AB 1 638 420 3,41
8 Günter Wikberg Holding AB 1 553 224 3,23
9 Givetvis AB 1 288 699 2,68
10 ATH Invest AB 1 245 200 2,59
  Summa 10 största 21 717 815 45,22
  Summa övriga ägare 26 310 241 54,78
  Totalt 48 028 056 100,00

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Hallström, CMO & CCO
email: ir@nanoecho.se